湄洲湾职业技术学院食品原料进货来源公示
时间:2022-09-01 00:00:09

    学食品安全与营事关学生的身体健康,认真贯彻、执行《学校食品安全与营养健康管理规定》等各项规定,认真把控食品安全中的每一个环节,做到全程质量跟踪,消除食品安全隐患,现将我校2022年秋季食品原料进货来源予以公示,敬请广大家长和社会监督。

序号 配送食材品类 配送公司 法人代表 联系方式 合同期限 配送餐厅
1 蔬菜 涵江国元蔬菜批发 雷国元 18050591241 2022.09-2023.07 国安餐厅
2 冻品 莆田鑫鸿盛贸易有限公司 吴煌炎 13799636060 2022.09-2023.07 国安餐厅
3 冷冻面点 莆田市冰龙食品有限公司 周荔平 13599018581 2022.09-2023.07 国安餐厅
4 豆浆 莆田市海都投资有限公司 范丽芳 18950760432 2022.09-2023.07 国安餐厅
5 大米 福州丰华米业有限公司 林静 13706981002 2022.09-2023.07 国安餐厅
6 饮料 莆田市涵江区富来高食品商行 林艳清 15892051588 2022.09-2023.07 国安餐厅
7 饮料 涵江区梁友贸易有限公司 黄真真 18959577290 2022.09-2023.07 国安餐厅
8 冻品 福州金鸿业贸易有限公司 郑乾旺 13950462522 2022.09-2023.07 国安餐厅
9 冻品 莆田市鑫顶卓贸易有限公司 蔡伟鹏 15880335282 2022.09-2023.07 国安餐厅
10 冻品 莆田市鼎味食品有限公司 黄政昌 13799609519 2022.09-2023.07 国安餐厅
11 干货、调位料、辅料 福州世鹏食品有限公司 李征世 15375998726 2022.09-2023.07 国安餐厅
12 猪肉 涵江区黄超农家猪肉店 黄超 18281815399 2022.09-2023.07 国安餐厅
13 蔬菜.冻品.干货.调料 臻奇农五联网科技有限公司 吴克明 13763814802 2020.09-2025.07 食惠餐厅
14 猪肉 莆田市涵江区黄超农家猪肉店 黄超 13677233581 2022.09-2023.07 食惠餐厅
15 豆腐 莆田市涵江区明仔豆制品店 杨明 13677233581 2022.09-2023.07 食惠餐厅
16 鲜面 莆田市荔城去筋道鲜面店 吴容见 13959554431 2022.09-2023.07 食惠餐厅
17 大米 福州丰华米业 林静 13706981002 2022.09-2023.07 食惠餐厅
18 水果 闽候县南通超越水果店 陈春梅 15959121220 2022.09-2023.07 食惠餐厅
19 冻品 福州万鑫鸿祥贸易有限公司 吴流泉 15005970581 2022.09-2023.07 食惠餐厅
20 冻品 福州米哆哆餐饮管理有限公司 尹传军 13979115303 2022.09-2023.07 食惠餐厅
21 农副产品.冻品 福州面夫子管理有限公司 王明明 15755170558 2022.09-2023.07 食惠餐厅
22 饮料 莆田市梁彬食品商贸有限公司 何爱华 13395949556 2022.09-2023.07 食惠餐厅
23 冻品 福州旺鑫源贸易有限公司 李艳梅 15980154538 2022.09-2023.07 食惠餐厅
24 冻品 福州高风餐饮管理有限公司 李威 13870959962 2022.09-2023.07 食惠餐厅
25 饮料果酱 湖北百鲜益汇供应链有限公司 代小鹏 15980255958 2022.09-2023.07 食惠餐厅
26 食品全品相 莆田市好易购贸易有限公司 万宣 13959222260 2022.09-2023.07 教工餐厅、荔园餐厅

已经是第一篇
已经是最后一篇
版权所有 Copyright © 2012 湄洲湾职业技术学院后勤管理处 闽ICP备15009711号
Email:mzyhqc@163.com TEL:0594-7658066
技术支持:湄洲湾职业技术学院网络中心.Ritxgt008 当前总访问人数: